<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>denbushi.blog &#187; Wine</title>
	<atom:link href="http://www.denbushi.net/category/wine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denbushi.net</link>
	<description>News, Views and Reviews by Michael Rollins in Tokyo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 23:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vinotokyo featured in The Japan Times</title>
		<link>http://www.denbushi.net/2010/04/09/vinotokyo-featured-in-the-japan-times/</link>
		<comments>http://www.denbushi.net/2010/04/09/vinotokyo-featured-in-the-japan-times/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food/Dining]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denbushi.net/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Netwise wine portal site Vinotokyo was featured today in The Japan Times along with a short interview with Netwise president Michael Rollins. Read the full article text. The site&#8211;billed as &#8220;Tokyo&#8217;s Guide to All Things Wine&#8221;&#8211;offers information of Tokyo wine events of all kinds, classes, Tokyo wine bars and restaurants and more. Members can post reviews [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Tokyo web design agency Netwise." href="http://www.netwise.jp/" target="_blank">Netwise</a> wine portal site <a href="http://www.vinotokyo.com/e/index.php" target="_blank">Vinotokyo</a> was featured today in <a href="http://www.japantimes.co.jp/" target="_blank">The Japan Times</a> along with a short interview with Netwise president <strong>Michael Rollins</strong>. Read the <a href="http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fg20100409hf.html" target="_blank">full article text</a>.</p>
<p>The site&#8211;billed as &#8220;Tokyo&#8217;s Guide to All Things Wine&#8221;&#8211;offers information of <a href="http://www.vinotokyo.com/e/index.php/tokyo-wine-events" target="_blank">Tokyo wine events</a> of all kinds, classes, <a href="http://www.vinotokyo.com/e/index.php/tokyo-city-wine-guide/tokyo-wine-bars" target="_blank">Tokyo wine bars and restaurants</a> and more. Members can post reviews of wine bars, wines and events, as well as add their own listings of shops and restaurants they know and love. Content is only available in English at the moment, but we are planning to roll out a Japanese version by this Summer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denbushi.net/2010/04/09/vinotokyo-featured-in-the-japan-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netwise launches Tokyo&#8217;s first wine portal</title>
		<link>http://www.denbushi.net/2010/01/16/netwise-launches-tokyos-first-wine-portal/</link>
		<comments>http://www.denbushi.net/2010/01/16/netwise-launches-tokyos-first-wine-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denbushi.net/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[One of our recent projects is now online and is picking up steam in terms of traffic and membership. Here&#8217;s the &#8220;official&#8221; blurb: Tokyo has a lot to offer wine lovers. From world-class restaurants to standing wine bars to the massive retail and online wine trade, Tokyoites have access to an incredible range of not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of our recent projects is now online and is picking up steam in terms of traffic and membership. Here&#8217;s the &#8220;official&#8221; blurb:</p>
<h2>Tokyo has a lot to offer wine lovers.</h2>
<p>From world-class restaurants to standing wine bars to the massive retail and online wine trade, Tokyoites have access to an incredible range of not only wines, but wine-related events, education and—of course—wine socializing. However, keeping up with the myriad events and topics of interest to lovers of the vine has been difficult at best. But now that&#8217;s all changed, and for the first time Tokyoites have a one-stop, comprehensive resource for keeping up with and getting the most out of the world of wine here in Tokyo.</p>
<h2>Welcome to Vinotokyo.</h2>
<p><a href="http://www.vinotokyo.com/" target="_blank">Vinotokyo</a> is a community wine portal that exists with the goal of collecting and sharing wine-related information of interest to Tokyoites. It is the first and only online directory of wine bars and wine-centric restaurants in our vast metropolis, with the first comprehensive calendar of wine events such as tastings, dinners and wine parties.</p>
<p>Here are some of the things you can find or do there:</p>
<ul>
<li>Consult the comprehensive (and growing!) restaurant and wine bar listings to discover new places in and around Tokyo to wine and dine.</li>
<li>Read and write reviews of wines, restaurants, wine shops, online stores and just about anything else in our directories.</li>
<li>Join the Vinotokyo community and interact with others in our access-protected social network.</li>
<li>Have a Facebook account? Login with your Facebook details and skip the registration process completely!</li>
<li>Check the event calendar to see what&#8217;s happening around town in the world of wine.</li>
<li>Submit new listings for your favorite wine spots not yet in the system.<br />
Join the forums, share tasting notes, recommendations and more.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.denbushi.net/wp-content/uploads/2010/01/vinotokyo.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-736" style="border: 1px solid gray;" title="vinotokyo" src="http://www.denbushi.net/wp-content/uploads/2010/01/vinotokyo-593x1024.jpg" alt="vinotokyo" width="481" height="830" /></a></p>
<h2>Ready to get started?</h2>
<p>Then either <a href="http://www.vinotokyo.com/e/index.php/community" target="_blank">create an account</a> or login with your Facebook<br />
credentials using the <strong>Connect with Facebook</strong> button.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denbushi.net/2010/01/16/netwise-launches-tokyos-first-wine-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Wine Buyer&#8217;s Guide Updated</title>
		<link>http://www.denbushi.net/2009/06/26/online-wine-buyers-guide-updated/</link>
		<comments>http://www.denbushi.net/2009/06/26/online-wine-buyers-guide-updated/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 02:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[minervois carignan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denbushi.net/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[More shops and general info added to the Japan wine guide. Let me also add a quick plug for a superb wine I enjoy this week, the Maison Abbotts Cordis (2002). This award-winning Minervois is made from 100% Carignan (!) and has won a number of awards. Carignan has never tasted this good. Highly recommended!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>More shops and general info added to the <a href="http://www.denbushi.net/online-wine-buyers-guide/">Japan wine guide</a>.</p>
<p>Let me also add a quick plug for a superb wine I enjoy this week, the <a href="http://www.petitonneau-wine.com/wines/product_detail.cfm?lang=EN&#038;pdtID=704">Maison Abbotts Cordis (2002)</a>. This award-winning Minervois is made from 100% Carignan (!) and has won a number of awards. Carignan has never tasted this good. Highly recommended!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denbushi.net/2009/06/26/online-wine-buyers-guide-updated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ムールヴェードルに首ったけ</title>
		<link>http://www.denbushi.net/2009/06/13/%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ab%e9%a6%96%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%91/</link>
		<comments>http://www.denbushi.net/2009/06/13/%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ab%e9%a6%96%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 02:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[日本語]]></category>
		<category><![CDATA[ムールヴェードル ワイン　フランス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denbushi.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[ムールヴェードル、あるいは原産地スペインでは「マタロー」と呼ばれているこの赤ブドウは果皮が厚く、熟成が遅いブドウ品種で、最近まではあまり目立つこ とのない存在でした。むしろ品種としてはメジャーなカベルネソヴィニョンやピノ・ノワールが不足した際に、端役をやるといったワイン醸造の過程では補助的 な役割をしていました。グルナッシュやシラーなどの品種とブレンドされる時、ムールヴェードルのその濃く深い色合いとしっかりとしたタンニン、濃縮された 獣臭がワインの構造やボディを見事なまでに調和させるからです。 このようなコンビネーションのワインはシャトーヌフ デュパプ （Châteauneuf-du-Pape） などに代表されるアペラシオンのある南ローヌ渓谷によく見られますが、最近では、作り手が次々にローヌスタイルである「GMS」ワイン（グルナッシュ、シ ラー、ムールヴェードル）を生産しているオーストラリアなどでも見かけるようになりました。ローヌ渓谷のシャトー・ド・ボーカステ（Château de Beaucastel）　は30％のムールヴェードルを使用するシャトーヌフデュパプとして有名です。 一方、ムールヴェードルの 土っぽい、やや匂いのきついという特徴は作り手がしばしば単一品種のワインを生産するのを断念させておりましたが、プロヴァンス地方のアペラシオン、バン ドールではムールヴェードル100％またはそれに限りなく近い割合でのワインが生産されています。ムールヴェードルはプロヴァンスのテロワールと非常に相 性が良く、バンドールは未だ正しく評価されていないこの品種のよき理解者といったとこでしょう。 アメリカでは優れた作り手が実験的にムー ベールドールを中心としたワインを生産し始めました。ワシントン州では、マクレアセラーズ（McCrea Cellars）がムールヴェードル90％、シラー10％の割合で生産したワインが批評家に称賛されています。カルフォルニアの有名なワイナリー、リッジ ヴィンヤード（Ridge Vineyards）でもまた95％の割合でムールヴェードルを使用した「マタロー（Mataro）」というワインを生産しました。 オンラインワインショップでは、ムールヴェードル種の色々なワインを購入できなす。次のは僕のおすすめです！ シャトー・ブロ　シャトー・レ・ムーレール 2005 シラー60% ムールヴェードル30% グルナッシュ10% レ・ヴィニョロン・ドゥ・テラッツ　レ・ピエール・プラッツ・ルージュ 2006 シラー44% ムールヴェードル38% カリニャン18% シャトー・ヴァニエール・ルージュ 2004 ムールヴェードル90% グルナッシュ10%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petitonneau-wine.com/wines/product_detail.cfm?lang=JP&amp;pdtID=652"><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="シャトー・ヴァニエール・ルージュ" src="http://www.petitonneau-wine.com/wines/img/bottles/270104.jpg" alt="" width="82" height="335" /></a>ムールヴェードル、あるいは原産地スペインでは「マタロー」と呼ばれているこの赤ブドウは果皮が厚く、熟成が遅いブドウ品種で、最近まではあまり目立つこ とのない存在でした。むしろ品種としてはメジャーなカベルネソヴィニョンやピノ・ノワールが不足した際に、端役をやるといったワイン醸造の過程では補助的 な役割をしていました。グルナッシュやシラーなどの品種とブレンドされる時、ムールヴェードルのその濃く深い色合いとしっかりとしたタンニン、濃縮された 獣臭がワインの構造やボディを見事なまでに調和させるからです。</p>
<p>このようなコンビネーションのワインはシャトーヌフ デュパプ （Châteauneuf-du-Pape） などに代表されるアペラシオンのある南ローヌ渓谷によく見られますが、最近では、作り手が次々にローヌスタイルである「GMS」ワイン（グルナッシュ、シ ラー、ムールヴェードル）を生産しているオーストラリアなどでも見かけるようになりました。ローヌ渓谷のシャトー・ド・ボーカステ（Château de Beaucastel）　は30％のムールヴェードルを使用するシャトーヌフデュパプとして有名です。</p>
<p>一方、ムールヴェードルの 土っぽい、やや匂いのきついという特徴は作り手がしばしば単一品種のワインを生産するのを断念させておりましたが、プロヴァンス地方のアペラシオン、バン ドールではムールヴェードル100％またはそれに限りなく近い割合でのワインが生産されています。ムールヴェードルはプロヴァンスのテロワールと非常に相 性が良く、バンドールは未だ正しく評価されていないこの品種のよき理解者といったとこでしょう。</p>
<p>アメリカでは優れた作り手が実験的にムー ベールドールを中心としたワインを生産し始めました。ワシントン州では、マクレアセラーズ（McCrea Cellars）がムールヴェードル90％、シラー10％の割合で生産したワインが批評家に称賛されています。カルフォルニアの有名なワイナリー、リッジ ヴィンヤード（Ridge Vineyards）でもまた95％の割合でムールヴェードルを使用した「マタロー（Mataro）」というワインを生産しました。</p>
<p>オンラインワインショップでは、ムールヴェードル種の色々なワインを購入できなす。次のは僕のおすすめです！</p>
<p><a href="http://www.petitonneau-wine.com/wines/product_detail.cfm?lang=JP&amp;pdtID=616">シャトー・ブロ　シャトー・レ・ムーレール 2005</a><br />
シラー60% ムールヴェードル30% グルナッシュ10%</p>
<p><a href="http://www.petitonneau-wine.com/wines/product_detail.cfm?lang=JP&amp;pdtID=632">レ・ヴィニョロン・ドゥ・テラッツ　レ・ピエール・プラッツ・ルージュ 2006 </a><br />
シラー44% ムールヴェードル38% カリニャン18%</p>
<p><a href="http://www.petitonneau-wine.com/wines/product_detail.cfm?lang=JP&amp;pdtID=652">シャトー・ヴァニエール・ルージュ 2004 </a><br />
ムールヴェードル90% グルナッシュ10%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denbushi.net/2009/06/13/%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ab%e9%a6%96%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mad About Mourvèdre</title>
		<link>http://www.denbushi.net/2009/05/04/mourvedre-on-the-move/</link>
		<comments>http://www.denbushi.net/2009/05/04/mourvedre-on-the-move/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 23:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[bandol]]></category>
		<category><![CDATA[mourvedre]]></category>
		<category><![CDATA[rhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denbushi.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Mourvedre, or &#8220;Mataro&#8221; as it is known in its native Spain, is a thick-skinned, slow-ripening red grape that has until recently languished in relative obscurity. Lacking the star power of varietals like Cabernet Sauvignon or Pinot Noir, it has typically played a minor, supporting role in the winemaking process. When blended with other grapes such [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.denbushi.net/wp-content/uploads/2009/05/mourvedre.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-632" title="Mourvedre Grapes" src="http://www.denbushi.net/wp-content/uploads/2009/05/mourvedre.jpg" alt="Mourvedre Grapes" width="276" height="400" /></a>Mourvedre, or &#8220;Mataro&#8221; as it is known in its native Spain, is a thick-skinned, slow-ripening red grape that has until recently languished in relative obscurity. Lacking the star power of varietals like Cabernet Sauvignon or Pinot Noir, it has typically played a minor, supporting role in the winemaking process. When blended with other grapes such as Grenache and Syrah, Mourvedre&#8217;s dark color, strong tannins and a reductive, &#8220;animal&#8221; character add structure and body.</p>
<p>This combination is often found in the Southern Rhone valley in appellations such as Châteauneuf-du-Pape, but is also beginning to appear elsewhere as well, such as in Australia, where winemakers are producing more and more &#8220;GSM&#8221; (Grenache, Syrah/Shiraz, Mourvedre) wines in the &#8220;Rhone-style.” In the Rhone Valley Château de Beaucastel is well known for producing excellent Châteauneuf with as much as 30% Mourvedre.</p>
<p>While Mourvedre&#8217;s earthy, gamey character has dissuaded some winemakers from producing single-varietal wines with it, the Bandol appellation in Provence is home to wines made from all or almost-all Mourvedre grapes.  Mourvedre does very well in the Provençal terroir, and Bandol wines are seen as one of the best expressions of this underappreciated varietal.</p>
<p>In the US as well producers are starting to experiment with using Mourvedre in a more central role. In Washington State, McCrea Cellars is producing a blend of 90% Mourvedre and 10% Syrah to much critical acclaim. Well-known Ridge Vineyards in California also produces a &#8220;Mataro&#8221; made with 95% Mourvedre.</p>
<p>As a huge fan of Rhone-style wines I’ve had a growing interest in Mourvedre, and have been trying it in a wide variety of styles and proportions. Finding Mourvedre wines in Japan isn&#8217;t difficult, and I&#8217;ve included some links to some of the wines I know and like below. Give them a try and see what you think!</p>
<p><a href="http://www.petitonneau-wine.com/wines/product_detail.cfm?lang=EN&amp;pdtID=616">Château Belot Château Les Mouleyres 2005</a><br />
Syrah 60%, Mourvèdre 30%, Grenache noir 10%</p>
<p><a href="http://www.petitonneau-wine.com/wines/product_detail.cfm?lang=EN&amp;pdtID=632">Les Vignerons de Terrats Les Pierre Plates Rouge 2006</a><br />
Syrah 44%, Mourvèdre 38%, Carignan 18%</p>
<p><a href="http://www.petitonneau-wine.com/wines/product_detail.cfm?lang=EN&amp;pdtID=652">Château Vannières Rouge 2004</a><br />
Mourvèdre 90%, Grenache 10%</p>
<p><a href="http://www.orca-international.com/en/shop/prodinfo.cfm?pid=94">McCrea Mourvedre 2006</a><br />
84% Mourvèdre, 16% Syrah</p>
<p><a href="http://www.thevineltd.com/wines/product_detail.cfm?lang=EN&amp;pdtID=639">Tour du Bon Bandol 2005</a><br />
55% Mourvèdre, 35% Grenache, 10% Cinsault</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denbushi.net/2009/05/04/mourvedre-on-the-move/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

